Dans cette section, vous pouvez vérifier vos statistiques pour avoir la capacité d’acquérir une compréhension précise et approfondie des performances de votre magasin :
1. La période | Ici, vous pouvez choisir la période au cours de laquelle vous souhaitez connaître les informations sur les performances du magasin. |
2. Trafic | Ici, vous pouvez mesurer les visiteurs de votre magasin, le nombre de pages visitées et le nombre de visites converties en achat. |
3. Ordre/gains | Ici, vous pouvez visualiser le rapport des commandes et des gains dans un graphique. |
1. Nombre total de commandes | Ici, vous trouverez le nombre de commandes que vous aviez depuis le lancement de votre magasin. |
2. Valeur de commande maximale | Ici, vous trouverez la valeur de la commande la plus élevée depuis le lancement de votre magasin. |
3. Valeur moyenne des commandes | Vous trouverez ici le rapport entre le nombre de commandes et sa valeur. |
4. Valeur de commande min | Ici, vous trouverez la valeur de la commande inférieure depuis le lancement de votre magasin. |
5. Taux de conversion des magasins en ligne | Ici, vous pouvez voir le rapport entre le nombre de visiteurs et le nombre d’ajouter au panier, atteindre la caisse, et acheter. |
6. Produit supérieur | Ici, vous trouverez le produit le plus vendu de votre magasin. |
7. Nombre total de clients | Ici, vous trouverez vos clients totaux qui ont acheté un de vos produits. |
8. Retour des clients | Ici, vous trouverez combien de temps vos clients ont retourné vos produits pour une raison. |
9. Taux de retour des clients | Vous trouverez ici le rapport entre le nombre de clients et le nombre de produits de retour. |
10. Meilleur client | Ici, vous trouverez une liste de vos plus grands clients qui ont acheté le plus de votre magasin. |
11. Les principaux pays | Vous trouverez ici les pays qui achètent le plus vos produits. |
12. Source de trafic | Ici, vous trouverez dans quel pays vous attirez plus de prospects (trafic). |
Post a Comment