Tel qu’introduit dans cet article la section commandes, la page Toutes les commandes contient un tableau de 7 colonnes importantes. Dans cet article, nous plongerons dans chaque fonctionnalité que cette section fournit.

1 | Ce bouton vous permet de rechercher une commande spécifique. |
2 | C’est ici que vous trouvez la référence des ordres. |
3 | C’est la date de création de vos ordres. |
4 | Cette colonne affiche le nom de vos clients. |
5 | Voici l’état de paiement de vos commandes. (Payé, en attente ou impayé) |
6 | C’est là que l’état d’expédition s’affiche, soit rempli, soit non rempli. |
7 | La colonne Total affiche le prix total de la commande. |
8 | Dans la colonne Actions, ce bouton vous permet de modifier votre commande. |
9 | Ce bouton vous donne le pouvoir d’imprimer des commandes. |
10 | Le bouton Export vous permet d’exporter vos commandes et de les transformer en un fichier téléchargeable. |
11 | Ce bouton vous permet de créer une nouvelle commande à partir de zéro. Voir cet article. |
Maintenant que la page Toutes les commandes est limpide, concentrons-nous sur l’édition des commandes. (Bouton 8)

1 | Ce bouton vous permet d’annuler une commande. |
2 | Ce bouton génère une note de vendeur à envoyer à un client afin de demander un paiement. |
3 | En cliquant sur ce bouton, vous obtenez un cas pour taper le numéro de suivi ainsi qu’une note de vendeur. Une fois que vous cliquez sur Enregistrer, la commande devient remplie et une lettre de notification sera envoyée à votre client. |
4 | Ce bouton vous permet de passer l’ordre actuel sous le nom de « Payé », ce qui générera un bouton vous permettant de rembourser la même commande. |
5 | Cette colonne répertorie les produits de la commande par nom. |
6 | Cette colonne répertorie les produits de la commande par prix. |
7 | Cette colonne vous permet de savoir si les produits de la commande sont suivis dans l’inventaire ou non. |
8 | Cette colonne répertorie la quantité des produits de commande. |
9 | Cette colonne répertorie le prix total de chacun des produits de la commande. |
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
Post a Comment